快速搜索:
 协会简介 | 政策法规 | 行业标准 | 行业动态 | 市场信息 | 协会动态 | 会展信息 | 行业培训 |



市场信息

 

 

 

 



当前位置: 首页 -> 氓赂聜氓聹潞盲驴隆忙聛炉 -> 糖



1  哈尔滨食品厂--“哈氏”糕点打开世博新市场 2010-06-13 12:26:48.0
2  国内糖价节节攀升 进口食糖价格优势凸现 2009-04-20 14:03:48.0
3  “玉棠”成为上海市著名商标 2009-03-11 14:15:03.0
4  国际食糖市场动态扫描 2008-11-10 10:56:30.0
5  2008年秋季全国糖酒会10月在湖南省长沙市召开 2008-04-01 09:25:15.0
6  糖果消费量迅速增长 巧克力销售优势明显 2007-12-27 15:49:59.0
7  2007糖果市场旺季展望  2007-12-27 15:48:41.0
8  哈尔滨秋季糖酒会成交额超145亿 2007-10-22 09:37:05.0
9  警惕木糖醇食品开发定位缺失 2007-10-18 14:55:21.0
10  食糖抽样合格率为87.7% 2007-06-13 15:24:44.0
11  糖果新行业标准有望在08年实施 2007-04-20 13:31:57.0
12  市质量技监局发布糖果、巧克力监督抽查结果 2007-03-22 14:27:52.0
现在是第1页, 共1页,共12记录 首页  前一页 后一页
copy right (C) 2006 上海糖烟酒茶商业行业协会网站

建议使用IE6.0及FlashPlayer 8.0以上版本浏览器 建议分辩率为1024*768